JavaScript API
hockeydata.los.TeamStats
Das Teamstatistiken-Widget zeigt Teams eines bestimmten Wertungstyps einer bestimmten Division tabellarisch an.
Klassenname | hockeydata.los.TeamStats |
Parameter | options:Object |
JavaScript URL Parameter | los_teamstats |
CSS URL Parameter | los_teamstats |
Verfügbare Sportarten und Ligen (Liga: Sportart) | afboe: americanfootball ebel: icehockey |
Verfügbare Typen | American Football
Eishockey
|
Erforderliche Optionen
Property | Typ / Default | Beschreibung |
---|---|---|
apiKey | string „VOID“ | Dein API Schlüssel. |
sport | string null | Eindeutiger Name der Sportart (verfügbare Sportarten siehe oben). |
type | string null | Typ der Teamstatistiken (verfügbare Typen siehe oben). Beim Typ „DownConversions“ werden standardmäßig die 3rd Down Conversions angezeigt. Hier können auch die 4th Down Conversions angezeigt werden, indem der Parameter
Bei den mit *** markierten Typen gibt es sowohl offensiv- als auch defensiv-Werte. Standardmäßig werden die offensiv-Werte angezeigt. Für die defensiv-Werte muss der Parameter
|
Zusätzlich muss die Division-ID angegeben werden. Diese kann entweder direkt mit der Widget-Option divisionId
angegeben oder aus dem URL-Parameter mit der Widget-Option divisionIdUrlParameter
gelesen werden.
Zusätzliche Optionen
Property | Typ / Default | Beschreibung |
---|---|---|
$domNode | jQuery Object jQuery(„<div/>“) | Ein DOM Blockelement, das als Platzhalter für das Widget dient, normalerweise ein <div> . Bei Einbindung mit HTML Markup nicht notwendig, da das DOM Element verwendet wird, das das Widget einbindet. |
autoReload | boolean false | Bei true werden die Daten im Hintergrund automatisch aktualisiert. |
columnDefinition | Object null | Definition der Spalten. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
columns | Array null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition tatsächlich angezeigt werden sollen. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSet verwendet.» Verfügbare Spalten |
columnSet | string default | Vorgegebenes Set an Spalten. Wird nur verwendet, wenn columns nicht gegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
dataUrl | string null | Die URL zum Laden der Daten. Bei null wird diese anhand der Option league ermittelt. |
divisionId | number|string null | Eindeutige ID oder Permalink der Division (Division Finder). |
divisionIdUrlParameter | string divisionId | Wird die Widget-Option divisionId nicht angegeben, wird die Division-ID aus dem URL-Parameter divisionIdUrlParameter genommen. |
error | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten fehlschlägt. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
league | string null | Eindeutiger Name der Liga (verfügbare Ligen siehe oben). Wird keine Liga angegeben, wird diese automatisch anhand der Sportart ermittelt. |
paint | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten erfolgreich ist. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
requestData | Object {} | Zusätzliche Parameter, die beim Request zum Laden der Daten übergeben werden. apiKey und divisionId werden automatisch aus den entsprechenden Optionen übernommen. |
rowLink | string|Function null | Link, der beim Klick auf eine Zeile aufgerufen wird. Bei einem String wird das erste %s durch die Team-ID und das zweite %s durch die Division-ID ersetzt. Bei einer Callback-Funktion werden die Team-ID und die Division-ID als Parameter übergeben. |
showRanking | boolean true | Bei true wird als erste Spalte der Rang angezeigt. |
textNoData | string null | Text, der angezeigt werden soll, wenn zwar der Webservice-Aufruf erfolgreich war, aber keine Daten zurückgeliefert wurden. |
Zusätzliche Optionen
Die Optionen werden an das Widget hockeydata.util.IntelliTable weitergegeben, daher können Optionen für die Tabelle ebenfalls übergeben werden. Ausnahmen: $domNode, headers, class.
Verfügbare Spalten „DownConversions“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
attempts | Versuche | americanfootball |
conversions | Conversions | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
percentage | Schnitt | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
Verfügbare Spalten „FieldGoals“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
attempts | Versuche | americanfootball |
conversions | Conversions | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
percentage | Schnitt | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
Verfügbare Spalten „FirstDowns“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
rushes | Rushes | americanfootball |
passes | Pässe | americanfootball |
penalties | Penalties | americanfootball |
total | Gesamt | americanfootball |
Verfügbare Spalten „KickoffCoverage“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
netAverage | Net Average | americanfootball |
number | Anzahl | americanfootball |
returns | returns | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchbacks | Touchbacks | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „KickoffReturns“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
returns | Returns | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Passing“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
attempts | Versuche | americanfootball |
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
completions | Vollständige Pässe | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
interceptions | Abgefangene Pässe | americanfootball |
percentage | Passquote | americanfootball |
sacks | Sacks | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
yardsPerGame | Yards pro Spiel | americanfootball |
Verfügbare Spalten „PATKicks“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
number | Anzahl | americanfootball |
patTryPercentage | PAT Try Percentage | americanfootball |
successes | Erfolge | americanfootball |
successPercentage | Erfolgsquote | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Penalties“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageYardsPerPenalty | Durchschnittliche Yards pro Penalty | americanfootball |
averageYardsPerGame | Durchschnittliche Yards pro Spiel | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
number | Anzahl | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „PuntReturns“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
returns | Returns | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Punts“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averagePerPunt | Durchschnittliche Yards pro Punt | americanfootball |
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
netAverage | Net Average | americanfootball |
number | Anzahl | americanfootball |
puntReturnYards | Punt Return Yards | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchbacks | Touchbacks | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Rushing“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
attempts | Versuche | americanfootball |
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
yardsPerGame | Yards pro Spiel | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Scoring“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averagePoints | Punkteschnitt | americanfootball |
extraPoints | Extrapunkte | americanfootball |
fieldGoals | Field Goals | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
points | Punnkte | americanfootball |
safeties | Safeties | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
twoPointConversions | 2-Point Conversions | americanfootball |
twoPointConversionsByDefense | 2-Point Conversions by Defense | americanfootball |
Verfügbare Spalten „TimeOfPossession“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageTimeFormatted | Durchschnittliche Zeit (formattiert) | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
totalTimeFormatted | Gesamtzeit (formattiert) | americanfootball |
Verfügbare Spalten „TotalOffense“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageYards | Durchschnittliche Yards | americanfootball |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | americanfootball |
id | Team ID | americanfootball |
passingYards | Passing Yards | americanfootball |
plays | Spielzüge | americanfootball |
rushingYards | Rushing Yards | americanfootball |
teamLogo | Team Logo | americanfootball |
teamName | Team Name | americanfootball |
touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
yards | Yards | americanfootball |
yardsPerGame | Yards pro Spiel | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Attendance“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
awayAttendance | Zuseher Gastteam | icehockey |
awayAverageAttendance | Zuseherschnitt Gastteam | icehockey |
awayTitle | Titel Gastteam | icehockey |
homeAttendance | Zuseher Heimteam | icehockey |
homeAverageAttendance | Zuseherschnitt Heimteam | icehockey |
homeTitle | Titel Heimteam | icehockey |
id | Team ID | icehockey |
teamLogo | Team Logo | icehockey |
teamLongname | Team Langname | icehockey |
teamShortname | Team Kurzname | icehockey |
totalAttendance | Zuseher Gesamt | icehockey |
totalAverageAttendance | Zuseherschnitt Gesamt | icehockey |
totalTitle | Titel Gesamt | icehockey |
Verfügbare Spalten „Fairplay“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
gameMisconducts | Spielfehlverhalten | icehockey |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
id | Team ID | icehockey |
majorPenalties | Major Strafen | icehockey |
matchPenalties | Spielstrafen | icehockey |
minorPenalties | Minor Strafen | icehockey |
misconducts | Fehlverhalten | icehockey |
penaltyMinutes | Strafminuten | icehockey |
penaltyMinutesPerGame | Strafminuten pro Spiel | icehockey |
teamLogo | Team Logo | icehockey |
teamLongname | Team Langname | icehockey |
teamShortname | Team Kurzname | icehockey |
Verfügbare Spalten „Penaltykill“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageTimeOnPowerplayUntilGoal | Durchschnittliche Zeit im Powerplay bis zum Tor | icehockey |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
id | Team ID | icehockey |
penaltyKillingPercentage | Unterzahlspielschnitt | icehockey |
powerplayDisadvantages | Anzahl in Unterzahl | icehockey |
powerplayGoalsAgainst | Erhaltene Tore im Powerplay | icehockey |
shorthandedGoalsFor | Erzielte Tore in Unterzahl | icehockey |
teamLogo | Team Logo | icehockey |
teamLongname | Team Langname | icehockey |
teamShortname | Team Kurzname | icehockey |
timeShorthanded | Zeit in Unterzahl | icehockey |
Verfügbare Spalten „Powerplay“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
averageTimeOnPowerplayUntilGoal | Durchschnittliche Zeit im Powerplay bis zum Tor | icehockey |
gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
id | Team ID | icehockey |
powerplayAdvantages | Anzahl im Powerplay | icehockey |
powerplayGoalsFor | Erzielte Tore im Powerplay | icehockey |
powerplayPercentage | Powerplayschnitt | icehockey |
shorthandedGoalsAgainst | Erhaltene Tore in Unterzahl | icehockey |
teamLogo | Team Logo | icehockey |
teamLongname | Team Langname | icehockey |
teamShortname | Team Kurzname | icehockey |
timeOnPowerplay | Zeit im Powerplay | icehockey |
Verfügbare Spalten „ScoringEfficiency“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
goalsScored | Tore | icehockey |
id | Team ID | icehockey |
scoringEfficiency | Toreffizienz | icehockey |
shotsOnGoal | Schüsse auf das Tor | icehockey |
teamLogo | Team Logo | icehockey |
teamLongname | Team Langname | icehockey |
teamShortname | Team Kurzname | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „DownConversions“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, conversions, attempts, percentage | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „FieldGoals“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, conversions, attempts, percentage | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „FirstDowns“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, rushes, passes, penalties, total | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „KickoffCoverage“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, number, yards, averageYards, returns, touchbacks, netAverage | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „KickoffReturns“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, returns, yards, touchdowns, averageYards | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Passing“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, attempts, completions, interceptions, percentage, yards, averageYards, touchdowns, sacks, yardsPerGame | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „PATKicks“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, number, successes, successPercentage, touchdowns, patTryPercentage | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Penalties“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, number, yards, averageYardsPerPenalty, averageYardsPerGame | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „PuntReturns“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, returns, yards, touchdowns, averageYards | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Punts“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, number, yards, averageYards, puntReturnYards, averagePerPunt, touchbacks, netAverage | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Rushing“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, attempts, yards, averageYards, touchdowns, yardsPerGame | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Scoring“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, touchdowns, extraPoints, twoPointConversions, twoPointConversionsByDefense, fieldGoals, safeties, points, averagePoints | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „TimeOfPossession“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, totalTimeFormatted, averageTimeFormatted | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „TotalOffense“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamName, teamLogo, gamesPlayed, rushingYards, passingYards, plays, yards, averageYards, touchdowns, yardsPerGame | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Attendance“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamLogo, teamShortname, homeTitle, homeGames, homeAttendance, homeAverageAttendance, awayTitle, awayGames, awayAttendance, awayAverageAttendance, totalTitle, totalGames, totalAttendance, totalAverageAttendance | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Fairplay“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamLogo, teamShortname, gamesPlayed, minorPenalties, majorPenalties, misconducts, gameMisconducts, matchPenalties, penaltyMinutesPerGame, penaltyMinutes | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Penaltykill“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamLogo, teamShortname, gamesPlayed, powerplayDisadvantages, powerplayGoalsAgainst, shorthandedGoalsFor, penaltyKillingPercentage | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Powerplay“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamLogo, teamShortname, gamesPlayed, powerplayAdvantages, powerplayGoalsFor, shorthandedGoalsAgainst, powerplayPercentage | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „ScoringEfficiency“
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | teamLogo, teamShortname, gamesPlayed, shotsOnGoal, goalsScored, scoringEfficiency | icehockey |