JavaScript API
hockeydata.los.Team.FullPage
Das Team-Widget zeigt alle Details eines bestimmten Teams mit Statistiken einer bestimmten Division an.
| Klassenname | hockeydata.los.Team.FullPage |
| Parameter | options:Object |
| JavaScript URL Parameter | los_team_fullpage |
| CSS URL Parameter | los_team_fullpage |
| Verfügbare Sportarten und Ligen (Liga: Sportart) | ebel: icehockey |
Erforderliche Optionen
| Property | Typ / Default | Beschreibung |
|---|---|---|
| apiKey | string „VOID“ | Dein API Schlüssel. |
| sport | string null | Eindeutiger Name der Sportart (verfügbare Sportarten siehe oben). |
Zusätzlich müssen die Division-ID und die Team-ID angegeben werden. Diese können entweder direkt mit den Widget-Optionen divisionId bzw. teamId angegeben oder aus den URL-Parametern mit den Widget-Optionen divisionIdUrlParameter bzw. teamIdUrlParameter gelesen werden.
Zusätzliche Optionen
| Property | Typ / Default | Beschreibung |
|---|---|---|
| $domNode | jQuery Object jQuery(„<div/>“) | Ein DOM Blockelement, das als Platzhalter für das Widget dient, normalerweise ein <div>. Bei Einbindung mit HTML Markup nicht notwendig, da das DOM Element verwendet wird, das das Widget einbindet. |
| additionalColumnsGames | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten der Spielstatistiken angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column. |
| additionalColumnsGoalkeeperStats | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten der Torhüterstatistiken angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column. |
| additionalColumnsPlayerStats | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten der Spielerstatistiken angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column. |
| additionalColumnsRosterDetails | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten der Teammitglieder angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column. |
| autoReload | boolean false | Bei true werden die Daten im Hintergrund automatisch aktualisiert. |
| columnDefinitionGames | Object null | Definition der Spalten der Spiele. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| columnDefinitionGoalkeeperStats | Object null | Definition der Spalten der Torhüter. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| columnDefinitionPlayerStats | Object null | Definition der Spalten der Feldspieler. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| columnDefinitionRosterDetails | Object null | Definition der Spalten der Teammitglieder. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| columnsGames | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition der Spiele tatsächlich angezeigt werden soll. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSetGames verwendet.» Verfügbare Spalten |
| columnsGoalkeeperStats | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition der Torhüter tatsächlich angezeigt werden soll. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSetGoalkeeperStats verwendet.» Verfügbare Spalten |
| columnsPlayerStats | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition der Feldspieler tatsächlich angezeigt werden soll. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSetPlayerStats verwendet.» Verfügbare Spalten |
| columnsRosterDetails | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition der Teammitglieder tatsächlich angezeigt werden soll. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSetRosterDetails verwendet.» Verfügbare Spalten |
| columnSetGames | string default | Vorgegebenes Set an Spalten der Spiele. Wird nur verwendet, wenn columnsGames nicht angegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
| columnSetGoalkeeperStats | string default | Vorgegebenes Set an Spalten der Torhüter. Wird nur verwendet, wenn columnsGoalkeeperStats nicht angegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
| columnSetPlayerStats | string default | Vorgegebenes Set an Spalten der Feldspieler. Wird nur verwendet, wenn columnsPlayerStats nicht angegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
| columnSetRosterDetails | string default | Vorgegebenes Set an Spalten der Teammitglieder. Wird nur verwendet, wenn columnsRosterDetails nicht angegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
| dataUrl | string null | Die URL zum Laden der Daten. Bei null wird diese anhand der Option league ermittelt. |
| divisionId | number|string null | Eindeutige ID oder Permalink der Division. » Division Finder |
| divisionIdUrlParameter | string divisionId | Wird die Widget-Option divisionId nicht angegeben, wird die Division-ID aus dem URL-Parameter divisionIdUrlParameter genommen. |
| error | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten fehlschlägt. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
| gameLink | string|Function null | Link, der beim Klick auf ein Spiel aufgerufen wird. Bei einem String wird das erste %s durch die Spiel-ID und das zweite %s durch die Division-ID ersetzt. Bei einer Callback-Funktion werden die Spiel-ID und die Division-ID als Parameter übergeben. |
| league | string null | Eindeutiger Name der Liga (verfügbare Ligen siehe oben). Wird keine Liga angegeben, wird diese automatisch anhand der Sportart ermittelt. |
| paint | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten erfolgreich ist. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
| paintComplete | Function null | Callback-Funktion, die nach paint aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten erfolgreich ist. Als Parameter wird eine Referenz auf das Widget-Objekt übergeben. |
| playerLink | string|Function null | Link, der beim Klick auf einen Spieler aufgerufen wird. Bei einem String wird das erste %s durch die Spieler-ID und das zweite %s durch die Division-ID ersetzt. Bei einer Callback-Funktion werden die Spieler-ID und die Division-ID als Parameter übergeben. |
| requestData | Object {} | Zusätzliche Parameter, die beim Request zum Laden der Daten übergeben werden. apiKey und divisionId werden automatisch aus den entsprechenden Optionen übernommen. |
| rowDefinitionTeamStats | Object null | Definition der Zeilen der Teamstatistiken. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| rowsTeamStats | Array|string null | Definiert welche Zeilen aus der Zeilendefinition der Teamstatistiken tatsächlich angezeigt werden soll. Ein String-Array mit den Zeilennamen oder ein String mit Zeilennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Zeilen der Option rowSetTeamStats verwendet.» Verfügbare Zeilen |
| rowSetTeamStats | string default | Vorgegebenes Set an Zeilen der Teamstatistiken. Wird nur verwendet, wenn rowsTeamStats nicht angegeben ist.» Verfügbare Zeilen-Sets |
| showPlayerNationFlagInRosterOverview | boolean false | Bei true wird in der Roster-Übersicht die Nationalflagge des Spielers angezeigt. |
| showPlayerNationInRosterOverview | boolean false | Bei true wird in der Roster-Übersicht die Nationalität des Spielers angezeigt. |
| showTeamFacts | boolean false | Bei true werden, sofern vorhanden, zusätzliche Informationen zum Team sowie ein Teamfoto angezeigt. |
| teamId | string null | Eindeutige ID des Teams. |
| teamIdUrlParameter | string teamId | Wird die Widget-Option teamId nicht angegeben, wird die Team-ID aus dem URL-Parameter teamIdUrlParameter genommen. |
Zusätzliche Optionen
Die Optionen werden an das Widget hockeydata.util.IntelliTable weitergegeben, daher können Optionen für die Tabelle ebenfalls übergeben werden. Ausnahmen: $domNode und hideHeaders bei den Teaminformationen und Teamstatistiken und $domNode und headers bei den Torhütern, Feldspielern, Spielen und Teammitgliedern.
Verfügbare Spalten „Games“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| gameDocuments | Links zu den Spieldokumenten | icehockey |
| gameVictoryState | Erfolgsstatus | icehockey |
| id | Spiel ID | icehockey |
| opponentTeamLongname | Langname des gegnerischen Teams | icehockey |
| opponentTeamShortname | Kurzname des gegnerischen Teams | icehockey |
| powerPlay | Powerplay | icehockey |
| penaltyKill | Penalty Killing | icehockey |
| scheduledDate | Datum | icehockey |
| scheduledDateTime | Datum und Uhrzeit | icehockey |
| scheduledTime | Uhrzeit | icehockey |
| score | Punkte | icehockey |
| scoreInfo | Punktezusatzinformation | icehockey |
| shotsAgainstTotal | Erhaltene Torschüsse | icehockey |
| shotsOnGoalTotal | Schüsse auf das Tor | icehockey |
Verfügbare Spalten „GoalkeeperStats“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| gamesLost | Verlorene Spiele | icehockey |
| gamesLostInOt | Niederlagen nach Verlängerung | icehockey |
| gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
| gamesPlayedIn | Tatsächlich gespielte Spiele | icehockey |
| gamesWon | Gewonnene Spiele | icehockey |
| goalsAgainst | Erhaltene Tore | icehockey |
| goalsAgainstAverage | Erhaltene Tore-Schnitt | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| playingTime | Zeit auf dem Eis | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| savePercentage | Fangquote | icehockey |
| shotsAgainst | Erhaltene Torschüsse | icehockey |
| shutouts | Ohne Gegentor | icehockey |
Verfügbare Spalten „PlayerStats“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| assists | Vorlagen | icehockey |
| faceoffPercentage | Bullyschnitt | icehockey |
| faceoffs | Bullys | icehockey |
| gameMisconducts | Spielfehlverhalten | icehockey |
| gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
| gameWinningGoals | Spielentscheidende Tore | icehockey |
| goals | Tore | icehockey |
| majorPenalties | Major Strafen | icehockey |
| matchPenalties | Spielstrafen | icehockey |
| minorPenalties | Minor Strafen | icehockey |
| misconducts | Fehlverhalten | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| overtimeGoals | Tore in der Nachspielzeit | icehockey |
| penaltyMinutes | Strafminuten | icehockey |
| penaltyMinutesPerGame | Strafminuten pro Spiel | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| plusMinus | Plus/Minus | icehockey |
| points | Punkte | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| powerplayGoals | Erzielte Tore im Powerplay | icehockey |
| powerplayPoints | Erzielte Punkte im Powerplay | icehockey |
| scoringEfficiency | Toreffizienz | icehockey |
| shorthandedGoals | Erzielte Tore in Unterzahl | icehockey |
| shorthandedPoints | Erzielte Punkte in Unterzahl | icehockey |
| shotsOnGoal | Torschüsse | icehockey |
Verfügbare Spalten „RosterDetails“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| birthdate | Geburtsdatum | icehockey |
| countsAsResidential | Einem inländischen Spieler gleichgestellt | icehockey |
| currentClub | Aktueller Verein | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| playerHeight | Größe | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| playerWeight | Gewicht | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| shootsCatches | Schuss-/ Fanghand | icehockey |
| yearOfBirth | Jahrgang | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Games“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | scheduledDate, scheduledTime, score, scoreInfo, opponentTeamShortname, gameVictoryState, shotsOnGoalTotal, shotsAgainstTotal, powerPlay, penaltyKill | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „GoalkeeperStats“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, playerJerseyNr, position, gamesPlayed, gamesPlayedIn, playingTime, goalsAgainst, goalsAgainstAverage, shotsAgainst, savePercentage | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „PlayerStats“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, playerJerseyNr, position, gamesPlayed, goals, assists, points, plusMinus, faceoffs, shotsOnGoal, penaltyMinutesPerGame, penaltyMinutes, minorPenalties, majorPenalties, misconducts, gameMisconducts, matchPenalties | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „RosterDetails“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, playerJerseyNr, position, playerWeight, playerHeight, shootsCatches | icehockey |
Verfügbare Zeilen „TeamStats“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Zeilen keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Zeilenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| faceoffPercentage | Bullyschnitt | icehockey |
| faceoffs | Bullys | icehockey |
| gameMisconducts | Spielfehlverhalten | icehockey |
| gamesPlayed | Gespielte Spiele | icehockey |
| majorPenalties | Major Strafen | icehockey |
| matchPenalties | Spielstrafen | icehockey |
| minorPenalties | Minor Strafen | icehockey |
| misconducts | Fehlverhalten | icehockey |
| penaltykill | Unterzahlspiel | icehockey |
| penaltyKillingPercentage | Unterzahlspielschnitt | icehockey |
| penaltyMinutes | Strafminuten | icehockey |
| penaltyMinutesPerGame | Strafminuten pro Spiel | icehockey |
| powerplay | Powerplay | icehockey |
| powerplayGoalsAgainst | Erhaltene Tore im Powerplay | icehockey |
| powerplayPercentage | Powerplayschnitt | icehockey |
| scoringEfficiency | Toreffizienz | icehockey |
| shorthandedGoalsAgainst | Erhaltene Tore in Unterzahl | icehockey |
| shorthandedGoalsFor | Erzielte Tore in Unterzahl | icehockey |
| shotsOnGoalTotal | Torschüsse gesamt | icehockey |
Verfügbare Zeilen-Sets „TeamStats“
| Set-Name | Zeilen | Sportart |
|---|---|---|
| default | gamesPlayed, powerplay, powerplayPercentage, penaltykill, penaltyKillingPercentage, powerplayGoalsAgainst, shorthandedGoalsAgainst, shorthandedGoalsFor, penaltyMinutes, minorPenalties, majorPenalties, misconducts, gameMisconducts, matchPenalties, penaltyMinutesPerGame, faceoffs, faceoffPercentage, shotsOnGoalTotal, scoringEfficiency | icehockey |