JavaScript API
hockeydata.los.Schedule
Das Spielplan-Widget zeigt alle Spiele einer bestimmten Division tabellarisch an.
Klassenname | hockeydata.los.Schedule |
Parameter | options:Object |
JavaScript URL Parameter | los_schedule |
CSS URL Parameter | los_schedule |
Verfügbare Sportarten und Ligen (Liga: Sportart) | afboe: americanfootball ebel: icehockey |
Erforderliche Optionen
Property | Typ / Default | Beschreibung |
---|---|---|
apiKey | string „VOID“ | Dein API Schlüssel. |
sport | string null | Eindeutiger Name der Sportart (verfügbare Sportarten siehe oben). |
Zusätzlich muss die Division-ID angegeben werden. Diese kann entweder direkt mit der Widget-Option divisionId
angegeben oder aus dem URL-Parameter mit der Widget-Option divisionIdUrlParameter
gelesen werden.
Zusätzliche Optionen
Property | Typ / Default | Beschreibung |
---|---|---|
$domNode | jQuery Object jQuery(„<div/>“) | Ein DOM Blockelement, das als Platzhalter für das Widget dient, normalerweise ein <div> . Bei Einbindung mit HTML Markup nicht notwendig, da das DOM Element verwendet wird, das das Widget einbindet. |
additionalColumns | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column . |
autoReload | boolean false | Bei true werden die Daten im Hintergrund automatisch aktualisiert. |
columnDefinition | Object null | Definition der Spalten. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
columns | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition tatsächlich angezeigt werden sollen. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSet verwendet.» Verfügbare Spalten |
columnSet | string default | Vorgegebenes Set an Spalten. Wird nur verwendet, wenn columns nicht gegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
dataUrl | string null | Die URL zum Laden der Daten. Bei null wird diese anhand der Option league ermittelt. |
divisionId | number|string null | Eindeutige ID oder Permalink der Division (Division Finder). |
divisionIdUrlParameter | string divisionId | Wird die Widget-Option divisionId nicht angegeben, wird die Division-ID aus dem URL-Parameter divisionIdUrlParameter genommen. |
error | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten fehlschlägt. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
futureOnly | boolean false | Bei true werden nur zukünftige Spiele angezeigt. |
league | string null | Eindeutiger Name der Liga (verfügbare Ligen siehe oben). Wird keine Liga angegeben, wird diese automatisch anhand der Sportart ermittelt. |
limit | number 0 | Maximale Anzahl der Spiele, die angezeigt werden sollen, bei 0 werden alle angezeigt. |
maxDate | string null | Ist ein Datum angegeben, werden nur Spiele bis zu diesem Datum angezeigt. Format: JJJJ-MM-TT |
minDate | string null | Ist ein Datum angegeben, werden nur Spiele ab diesem Datum angezeigt. Format: JJJJ-MM-TT |
paint | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten erfolgreich ist. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
requestData | Object {} | Zusätzliche Parameter, die beim Request zum Laden der Daten übergeben werden. apiKey und divisionId werden automatisch aus den entsprechenden Optionen übernommen. |
rowLink | string|Function null | Link, der beim Klick auf eine Zeile aufgerufen wird. Bei einem String wird das erste %s durch die Spiel-ID und das zweite %s durch die Division-ID ersetzt. Bei einer Callback-Funktion werden die Spiel-ID und die Division-ID als Parameter übergeben. |
teamId | number null | Ist eine Team-ID angegeben, werden nur Spiele des entsprechenden Teams angezeigt. |
teamName | string null | Ist ein Teamname angegeben, werden nur Spiele des entsprechenden Teams angezeigt. Der Teamname kann sowohl der Kurz- als auch Langname des Teams sein. |
textNoData | string null | Text, der angezeigt werden soll, wenn zwar der Webservice-Aufruf erfolgreich war, aber keine Daten zurückgeliefert wurden. |
Zusätzliche Optionen
Die Optionen werden an das Widget hockeydata.util.IntelliTable weitergegeben, daher können Optionen für die Tabelle ebenfalls übergeben werden. Ausnahmen: $domNode, headers, class.
Verfügbare Spalten
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
---|---|---|
awayTeamLogo | Gastteam Logo | americanfootball, icehockey |
awayTeamLongname | Gastteam Langname | americanfootball, icehockey |
awayTeamScore | Gastteam Punkte | americanfootball, icehockey |
awayTeamShortname | Gastteam Kurzname | americanfootball, icehockey |
gameDay | Spieltag | icehockey |
gameDocuments | Links zu den Spieldokumenten | icehockey |
gameName | Spielname | icehockey |
gameRound | Runde | icehockey |
homeTeamLogo | Heimteam Logo | americanfootball, icehockey |
homeTeamLongname | Heimteam Langname | americanfootball, icehockey |
homeTeamScore | Heimteam Punkte | americanfootball, icehockey |
homeTeamShortname | Heimteam Kurzname | americanfootball, icehockey |
id | Spiel ID | americanfootball, icehockey |
leagueName | Name der Liga | icehockey |
locationLongname | Spielort Langname | americanfootball, icehockey |
locationLongnameLinked | Spielort Langname mit Google Maps Verlinkung | americanfootball |
locationShortname | Spielort Kurzname | americanfootball, icehockey |
locationShortnameLinked | Spielort Kurzname mit Google Maps Verlinkung | americanfootball |
scoreDivider | Punktetrenner | icehockey |
scoreInfo | Punktezusatzinformation | icehockey |
scheduledDate | Datum | americanfootball, icehockey |
scheduledTime | Uhrzeit | americanfootball, icehockey |
scheduledDateTime | Datum und Uhrzeit | americanfootball, icehockey |
scheduledDateTimeShort | Datum und Uhrzeit | americanfootball |
seriesStandings | Serienstand | icehockey |
tvNetwork | TV-Netzwerk(e) | icehockey |
vs | vs. | americanfootball, icehockey |
youTubeLink | YouTube-Link | icehockey |
Set-Name | Spalten | Sportart |
---|---|---|
default | scheduledDateTime, homeTeamLongname, homeTeamLogo, homeTeamScore, awayTeamScore, awayTeamLogo, awayTeamLongname | americanfootball |
default | scheduledDate, scheduledTime, homeTeamLongname, homeTeamLogo, homeTeamScore, scoreDivider, awayTeamScore, scoreInfo, awayTeamLogo, awayTeamLongname | icehockey |
short | scheduledDateTimeShort, homeTeamShortname, homeTeamScore, awayTeamScore, awayTeamShortname | americanfootball |
short | scheduledTime, homeTeamShortname, homeTeamScore, scoreDivider, awayTeamScore, scoreInfo, awayTeamShortname | icehockey |