JavaScript API
hockeydata.los.Leaders
Das Leaders-Widget zeigt Spieler eines bestimmten Wertungstyps einer bestimmten Division tabellarisch an.
| Klassenname | hockeydata.los.Leaders |
| Parameter | options:Object |
| JavaScript URL Parameter | los_leaders |
| CSS URL Parameter | los_leaders |
| Verfügbare Sportarten und Ligen (Liga: Sportart) | afboe: americanfootball ebel: icehockey |
| Verfügbare Typen | American Football
Eishockey
|
Erforderliche Optionen
| Property | Typ / Default | Beschreibung |
|---|---|---|
| apiKey | string „VOID“ | Dein API Schlüssel. |
| sport | string null | Eindeutiger Name der Sportart (verfügbare Sportarten siehe oben). |
| type | string null | Typ der Leader (verfügbare Typen siehe oben). |
Zusätzlich muss die Division-ID angegeben werden. Diese kann entweder direkt mit der Widget-Option divisionId angegeben oder aus dem URL-Parameter mit der Widget-Option divisionIdUrlParameter gelesen werden.
Zusätzliche Optionen
| Property | Typ / Default | Beschreibung |
|---|---|---|
| $domNode | jQuery Object jQuery(„<div/>“) | Ein DOM Blockelement, das als Platzhalter für das Widget dient, normalerweise ein <div>. Bei Einbindung mit HTML Markup nicht notwendig, da das DOM Element verwendet wird, das das Widget einbindet. |
| additionalColumns | Array|string null | Spalten, die zusätzlich zu den definierten Spalten angezeigt werden. Entweder als String mit durch Beistrich getrennten Spaltennamen oder als Array bestehend aus Objekten mit den Keys position und column. |
| autoReload | boolean false | Bei true werden die Daten im Hintergrund automatisch aktualisiert. |
| columnDefinition | Object null | Definition der Spalten. Bei null wird die Definition der Sportart und optional der Liga verwendet, sofern diese geladen wurde. |
| columns | Array|string null | Definiert welche Spalten aus der Spaltendefinition tatsächlich angezeigt werden sollen. Ein String-Array mit den Spaltennamen oder ein String mit Spaltennamen getrennt durch Beistrich. Bei null werden die Spalten der Option columnSet verwendet.» Verfügbare Spalten |
| columnSet | string default | Vorgegebenes Set an Spalten. Wird nur verwendet, wenn columns nicht gegeben ist.» Verfügbare Spalten-Sets |
| dataUrl | string null | Die URL zum Laden der Daten. Bei null wird diese anhand der Option league ermittelt. |
| divisionId | number|string null | Eindeutige ID oder Permalink der Division (Division Finder). |
| divisionIdUrlParameter | string divisionId | Wird die Widget-Option divisionId nicht angegeben, wird die Division-ID aus dem URL-Parameter divisionIdUrlParameter genommen. |
| enablePlayerCards | boolean false | Bei true wird bei einem Klick auf eine Zeile ein Popup mit der Spielerkarte angezeigt. Ist die Option rowLink angegeben, enthält die Spielerkarte einen Link mit der entsprechenden URL. |
| error | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten fehlschlägt. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
| league | string null | Eindeutiger Name der Liga (verfügbare Ligen siehe oben). Wird keine Liga angegeben, wird diese automatisch anhand der Sportart ermittelt. |
| limit | number 0 | Maximale Anzahl der Spieler, die angezeigt werden sollen, bei 0 werden alle angezeigt. |
| offset | number 0 | Spieler, bei dem mit der Anzeige begonnen werden soll. |
| paint | Function function() { … } | Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Laden der Daten erfolgreich ist. Als Parameter wird ein Objekt mit statusId, statusMsg und data übergeben. |
| requestData | Object {} | Zusätzliche Parameter, die beim Request zum Laden der Daten übergeben werden. apiKey und divisionId werden automatisch aus den entsprechenden Optionen übernommen. |
| rowLink | string|Function null | Link, der beim Klick auf eine Zeile aufgerufen wird. Bei einem String wird das erste %s durch die Spieler-ID und das zweite %s durch die Division-ID ersetzt. Bei einer Callback-Funktion werden die Spieler-ID und die Division-ID als Parameter übergeben. |
| showRanking | boolean true | Bei true wird als erste Spalte der Rang angezeigt. |
| textNoData | string null | Text, der angezeigt werden soll, wenn zwar der Webservice-Aufruf erfolgreich war, aber keine Daten zurückgeliefert wurden. |
| teamId | number null | Ist eine Team-ID angegeben, werden nur Spieler des entsprechenden Teams angezeigt. |
| teamIdUrlParameter | string teamId | Wird die Widget-Option teamId nicht angegeben, wird die Team-ID aus dem URL-Parameter teamIdUrlParameter genommen. |
Zusätzliche Optionen
Die Optionen werden an das Widget hockeydata.util.IntelliTable weitergegeben, daher können Optionen für die Tabelle ebenfalls übergeben werden. Ausnahmen: $domNode, headers, class.
Verfügbare Spalten „Defense“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| assistTackles | Assist Tackles | americanfootball |
| fumblesForced | Fumbles Forced | americanfootball |
| games | Anzahl der Spiele | americanfootball |
| id | Spieler ID | americanfootball |
| interceptions | Interceptions | americanfootball |
| passBreakups | Pass Breakups | americanfootball |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | americanfootball |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | americanfootball |
| playerLastname | Nachname des Spielers | americanfootball |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | americanfootball |
| playerPortrait | Spielerportät | americanfootball |
| sacks | Sacks | americanfootball |
| soloTackles | Solo Tackles | americanfootball |
| tackleForLoss | Tackle for Loss | americanfootball |
| tackleForLossFormatted | Tackle for Loss (formattiert) | americanfootball |
| tackleForLossYards | Tackle for Loss Yards | americanfootball |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | americanfootball |
| teamName | Name des Teams des Spielers | americanfootball |
| totalTackles | Total Tackles | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Passing“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| attCmpInt | Versuchte-Vollständige-Abgefangene Pässe | americanfootball |
| attempts | Passversuche | americanfootball |
| average | Durchschnittliche Passlänge | americanfootball |
| complete | Vollständige Pässe | americanfootball |
| games | Anzahl der Spiele | americanfootball |
| id | Spieler ID | americanfootball |
| intercepted | Abgefangene Pässe | americanfootball |
| longest | Längster Pass | americanfootball |
| netYards | Net Yards | americanfootball |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | americanfootball |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | americanfootball |
| playerLastname | Nachname des Spielers | americanfootball |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | americanfootball |
| playerPortrait | Spielerportät | americanfootball |
| quarterbackRatingNcaa | Quarterback Rating NCAA | americanfootball |
| quarterbackRatingNfl | Quarterback Rating NFL | americanfootball |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | americanfootball |
| teamName | Name des Teams des Spielers | americanfootball |
| touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Receiving“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| average | Durchschnitt | americanfootball |
| games | Anzahl der Spiele | americanfootball |
| id | Spieler ID | americanfootball |
| longest | Längster gefangener Pass | americanfootball |
| number | Anzahl gefangene Pässe | americanfootball |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | americanfootball |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | americanfootball |
| playerLastname | Nachname des Spielers | americanfootball |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | americanfootball |
| playerPortrait | Spielerportät | americanfootball |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | americanfootball |
| teamName | Name des Teams des Spielers | americanfootball |
| touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
| yards | Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „Rushing“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| average | Durchschnittliche Rushlänge | americanfootball |
| games | Anzahl der Spiele | americanfootball |
| id | Spieler ID | americanfootball |
| longest | Längster Rush | americanfootball |
| netYards | Netto Yards | americanfootball |
| number | Anzahl der Rushes | americanfootball |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | americanfootball |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | americanfootball |
| playerLastname | Nachname des Spielers | americanfootball |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | americanfootball |
| playerPortrait | Spielerportät | americanfootball |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | americanfootball |
| teamName | Name des Teams des Spielers | americanfootball |
| touchdowns | Touchdowns | americanfootball |
| yardsGained | Gewonnene Yards | americanfootball |
| yardsLost | Verlorene Yards | americanfootball |
Verfügbare Spalten „BadBoys“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| countsAsResidential | Einem inländischen Spieler gleichgestellt | icehockey |
| gameMisconducts | Spielfehlverhalten | icehockey |
| gamesPlayed | Anzahl der Spiele | icehockey |
| id | Spieler ID | icehockey |
| majorPenalties | Major Strafen | icehockey |
| matchPenalties | Spielstrafen | icehockey |
| minorPenalties | Minor Strafen | icehockey |
| misconducts | Fehlverhalten | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| penaltyMinutes | Strafminuten | icehockey |
| penaltyMinutesPerGame | Strafminuten pro Spiel | icehockey |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerLastname | Nachname des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | icehockey |
| teamShortname | Kurzer Name des Teams des Spielers | icehockey |
Verfügbare Spalten „FieldPlayers“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| assists | Vorlagen | icehockey |
| countsAsResidential | Einem inländischen Spieler gleichgestellt | icehockey |
| eisnerAutoIndex | Eisner Auto Index | icehockey |
| faceoffPercentage | Bullyschnitt | icehockey |
| faceoffs | Bullys | icehockey |
| faceoffSaldo | Bully Saldo | icehockey |
| faceoffsLost | Verlorene Bullys | icehockey |
| faceoffsWon | Gewonnene Bullys | icehockey |
| gamesPlayed | Anzahl der Spiele | icehockey |
| gameTieingGoals | Tore zum Unentschieden | icehockey |
| gameWinningGoals | Spielentscheidende Tore | icehockey |
| goals | Tore | icehockey |
| id | Spieler ID | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| penaltyMinutes | Strafminuten | icehockey |
| penaltyMinutesPerGame | Strafminuten pro Spiel | icehockey |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerLastname | Nachname des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| plusMinus | Plus/Minus | icehockey |
| points | Punkte | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| powerplayAssists | Erzielte Vorlagen im Powerplay | icehockey |
| powerplayGoals | Erzielte Tore im Powerplay | icehockey |
| powerplayPoints | Erzielte Punkte im Powerplay | icehockey |
| scoringEfficiency | Toreffizienz | icehockey |
| shorthandedAssists | Erzielte Vorlagen in Unterzahl | icehockey |
| shorthandedGoals | Erzielte Tore in Unterzahl | icehockey |
| shorthandedPoints | Erzielte Punkte in Unterzahl | icehockey |
| shotsOnGoal | Torschüsse | icehockey |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | icehockey |
| teamShortname | Kurzer Name des Teams des Spielers | icehockey |
Verfügbare Spalten „Goalkeepers“
Je nach Liga kann es vorkommen, dass manche Spalten keine Werte enthalten, da diese nicht erfasst werden.
| Spaltenname | Beschreibung | Sportart(en) |
|---|---|---|
| countsAsResidential | Einem inländischen Spieler gleichgestellt | icehockey |
| gamesLost | Verlorene Spiele | icehockey |
| gamesPlayed | Anzahl der Spiele | icehockey |
| gamePlayedIn | Tatsächlich gespielte Spiele | icehockey |
| gamesLostInOt | Niederlagen nach Verlängerung | icehockey |
| gamesWon | Gewonnene Spiele | icehockey |
| goalsAgainst | Erhaltene Tore | icehockey |
| goalsAgainstAverage | Erhaltene Tore-Schnitt | icehockey |
| id | Spieler ID | icehockey |
| nation | Nationalität | icehockey |
| nationFlag | Nationalflagge | icehockey |
| playerFirstname | Vorname des Spielers | icehockey |
| playerJerseyNr | Trikotnummer des Spielers | icehockey |
| playerLastname | Nachname des Spielers | icehockey |
| playerName | Name des Spielers (Nachname Vorname) | icehockey |
| playingTime | Zeit auf dem Eis | icehockey |
| position | Position des Spielers | icehockey |
| savePercentage | Fangquote | icehockey |
| shotsAgainst | Erhaltene Torschüsse | icehockey |
| shutouts | Ohne Gegentor | icehockey |
| teamLogo | Logo des Teams des Spielers | icehockey |
| teamShortname | Kurzer Name des Teams des Spielers | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Defense“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | teamLogo, playerName, playerJerseyNr, games, soloTackles, assistTackles, totalTackles, tackleForLossFormatted, interceptions, fumblesForced, passBreakups, sacks | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Passing“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | teamLogo, playerName, playerJerseyNr, games, attCmpInt, netYards, touchdowns, longest, average, quarterbackRatingNcaa, quarterbackRatingNfl | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Receiving“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | teamLogo, playerName, playerJerseyNr, games, number, yards, touchdowns, longest, average | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „Rushing“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | teamLogo, playerName, playerJerseyNr, games, number, yardsGained, yardsLost, netYards, touchdowns, longest, average | americanfootball |
Verfügbare Spalten-Sets „BadBoys“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, teamLogo, teamShortname, playerJerseyNr, position, gamesPlayed, minorPenalties, majorPenalties, misconducts, gameMisconducts, matchPenalties, penaltyMinutesPerGame, penaltyMinutes | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „FieldPlayers“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, teamLogo, teamShortname, playerJerseyNr, position, gamesPlayed, goals, assists, points, plusMinus, penaltyMinutes | icehockey |
Verfügbare Spalten-Sets „Goalkeepers“
| Set-Name | Spalten | Sportart |
|---|---|---|
| default | playerName, teamLogo, teamShortname, playerJerseyNr, position, gamesPlayed, gamePlayedIn, playingTime, goalsAgainst, goalsAgainstAverage, shotsAgainst, savePercentage | icehockey |